Vinařství Nechory, Morava – dle nabídky | 60 |
Kastrol Cuvée Prestige – dle nabídky | 65 |
Ryzlink rýnský – Vinařství Nechory | 320 |
Veltlínské zelené – Vinařství Nechory | 320 |
Chardonnay – Vinařství Nechory | 320 |
Sauvignon blanc – Vinařství Nechory | 320 |
Tramín červený – Vinařství Nechory | 340 |
Rulandské šedé – Vinařství Nechory | 340 |
Pálava – Vinařství Nechory | 320 |
Pinot grigio – Castelfeder | 630 |
Sauvignon blanc – Carlo di Pradis | 590 |
Sauvignon blanc “Voglar“ – Peter Dipoli | 990 |
Riesling – Domaine Haegi | 420 |
Riesling GC – Domaine Haegi | 580 |
Gewürztraminer – Domaine Haegi | 460 |
Chablis – Domaine Chevallier | 590 |
Chablis – Domaine Chevallier – MAGNUM | 1290 |
Grüner Veltliner Federspiel – Josef Fischer | 690 |
Grüner Veltliner Smaragd – Josef Fischer | 1090 |
Riesling – Weingut Petri | 490 |
Riesling – Weingut Kallfelz | 620 |
White Klaret – Vinařství Nechory | 390 |
Black Rosé – Vinařství Nechory | 390 |
Zweigeltrebe – Vinařství Nechory | 350 |
Dornfelder – Vinařství Nechory | 350 |
Cabernet Sauvignon – Vinařství Nechory | 350 |
Pinot Noir, barique – Vinařství Nechory | 700 |
Valpolicella Classico – Vivian | 450 |
Langhe Nebbiolo – Produttori del Barbaresco | 950 |
Brunello di Montalcino – Colosorbo | 1750 |
Pinot Noir, barique – Domaine Haegi | 650 |
Bordeaux Lussac Saint Emillion – Chateau Lucas | 590 |
Bordeaux Lussac Saint Emillion – Chateau Lucas – MAGNUM | 1450 |
Bordeaux Cotes de Blaye – Chateau Dubraud | 550 |
Bordeaux Cotes de Blaye – Chateau Dubraud – MAGNUM | 1190 |
Châteauneuf du Pape – Clos de l’Oratoire des Papes | 1450 |
Kastrol sekt Cuvée Prestige – Vinařství Nechory | 445 |
Blanc de Noirs – Vinařství Nechory | 445 |
Champagne Monmarthe – Secret de famille | 990 |
Champagne Monmarthe – Privilège – MAGNUM | 2095 |
Ceny jsou smluvní.