Riesling – Vinařství Nechory | 320 |
Riesling – Milan Sůkal | 570 |
Welschriesling – Vinařství Gala | 695 |
Grüner Veltliner – Vinařství Nechory | 320 |
Chardonnay – Vinařství Nechory | 320 |
Sauvignon blanc – Vinařství Nechory | 320 |
Gewürztraminer – Vinařství Nechory | 340 |
Pinot Gris – Vinařství Nechory | 340 |
Pálava – Vinařství Nechory | 320 |
Pinot grigio – Castelfeder | 630 |
Sauvignon blanc – Carlo di Pradis | 590 |
Sauvignon blanc Volgar – Peter Dipoli | 990 |
Riesling – Domaine Haegi | 420 |
Chablis – Domaine Chevallier | 590 |
Chablis – Domaine Chevallier – MAGNUM | 1290 |
Marsannay – Pierre Bourée & Fils | 1190 |
Sauvignon blanc – Villebois | 390 |
Gewürztraminer – Domaine Haegi | 460 |
Grüner Veltliner Federspiel – Josef Fischer | 690 |
Grüner Veltliner Smaragd – Josef Fischer | 1090 |
Riesling – Weingut Petri | 490 |
Riesling – Weingut Kallfelz | 620 |
White Klaret – Vinařství Nechory | 390 |
Black Rosé – Vinařství Nechory | 390 |
Pinot Noir – Vinařství Nechory | 350 |
Zweigeltrebe – Vinařství Nechory | 320 |
Pinot Noir, Roučí – Jaroslav Springer | 890 |
Pinot Noir – Milan Sůkal | 730 |
Merlot – Milan Sůkal | 820 |
Dornfelder – Vinařství Nechory | 320 |
Langhe Nebbiolo – Produttori del Barbaresco | 750 |
Valpolicella Classico – Viviani | 450 |
Merlot – Carlo di Pradis | 590 |
Chianti Classico – Castelľin Villa | 990 |
Barolo 2015 – Cascina Fontana | 2490 |
Primitivo – Rosa del Golfo | 690 |
Bourgogne – Matthieu de Bruilly | 490 |
Pinot Noir – Domaine Haegi | 650 |
Bordeaux – Chateau Motte Maucourt | 490 |
Bordeaux Lussac Saint Emillion – Chateau Lucas | 590 |
Bordeaux Lussac Saint Emillion – Chateau Lucas – MAGNUM | 1450 |
Côtes du Rhône – Vidal – Fleury | 540 |
Ventoux – Vidal – Fleury | 490 |
Chinon – Philippe Alliet | 860 |
Châteauneuf du Pape – Clos de l’Oratoire des Papes | 1450 |
Kastrol sparkling wine Cuvée Prestige – Vinařství Nechory | 425 |
Kastrol sparkling wine Cuvée Prestige – Vinařství Nechory – MAGNUM | 990 |
Crémant d‘Alsace brut – Domaine Haegi | 550 |
Crémant d‘Alsace rosé – Domaine Haegi | 580 |
Champagne Monmarthe – Secret de famille | 990 |
Champagne Monmarthe – Privilège – MAGNUM | 2095 |
All prices are contract.